[Cuestionario]
ALAI - Congreso
2012 – KYOTO
Cuestionario
Sesión 1
-Desarrollo de Nuevas Plataformas
1) | ¿Cómo se definiría “La Nube” en su país? |
2) | ¿Se considera generalmente que la explotación de obras, ejecuciones, grabaciones de fonogramas y otras está relacionada con la Nube? |
3) | ¿Existen ya plataformas comerciales diseñadas específicamente para la Nube o de algún otro modo relacionadas con el uso de la Nube? ¿Podría anticipar nuevas plataformas de este tipo que se constituirán en el futuro próximo? |
4) | ¿Cómo evaluaría la importancia de la Nube para el derecho de autor en los próximos años? |
Sesiones 2 y 3
- ¿Pueden los Tratados de Internet de 1996 jugar un papel importante en las repercusiones legales de los negocios en la Nube?
1) | ¿Existe en su país jurisprudencia y/o algún ejemplo de (buenas) prácticas relacionado con | |
1.1) | el derecho de puesta a disposición en relación al almacenamiento, recuperación y diseminación en la Nube? | |
1.2) | los proveedores de nube que pudiese ser relevante para determinar la responsabilidad por la puesta a disposición de contenidos no autorizados en el ámbito de la nube? | |
2) | ¿Existe jurisprudencia sobre las medidas tecnológicas de protección y sobre la gestión electrónica de derechos en el ámbito de la Nube? | |
3) | ¿Cómo podríamos reexaminar o reevaluar el papel de los Tratados OMPI en relación a los desarrollos en Nube? |
Session 4
– Nuevos Modelos de Negocio para la protección efectiva del Derecho de Autor y los Derechos Afines en la Nube: Papel de la gestión electrónica de derechos en los nuevos modelos de negocio
Nota: En general, los Servicios ofrecidos sobre la base de tecnologías de computación en nube se clasifican como “Software as a Service” (SaaS), “Platform as a Service” (PaaS) and “Infrastructure as a Service” (IaaS). Bajo el título de “Nuevos Modelos de Negocio para la Protección efectiva del Derecho de Autor y los Derechos Afines en la Nube, el enfoque principal se encuentra en el PaaS, de modo que tanto el IaaS como el Saas presentan una importancia menor, puesto que generalmente no implican el uso de obras literarias o artísticas sometidas a derechos de autor (no se discuten en este congreso las cuestiones de derechos de autor sobre los programas de ordenador).
Nota: Esta subsección se concentra en modelos de negocio exitosos de autores y titulares de derechos que comercializan sus obras protegidas por derechos de autor en la nube, ya sea por sí mismos o a través de un proveedor de servicios (como por ejemplo el “iTunes in the Cloud“ de Apple), presumiblemente empleando mecanismos de gestión digital de derechos (DRM) y quizás también medidas tecnológicas de protección (TPM).
1) | En su país, ¿qué tipo de servicios en nube se ofrecen o se ponen a disposición de los autores y los titulares de derechos que ofrecen sus contenidos? |
2) | ¿Qué tipo de obras están siendo ofrecidas de esta manera (por ejemplo, obras musicales, literarias, fotográficas, audiovisuales, ejecuciones, etc.)? |
3) | ¿Qué derechos transfieren normalmente los titulares a los proveedores de servicios en nube? |
4) | ¿Qué tipo de utilización de los materiales protegidos por derechos de autor se permite a los usuarios? |
5) | ¿Puede ofrecer algunas cifras sobre los royalties y los ingresos totales que reciben los autores y los titulares de derechos cuando sus obras se ofrecen en la nube? |
6) | ¿Qué tipo de TPM y DRM utilizan estos Servicios? |
7) | De acuerdo con la legislación de su país, ¿en qué medida se protegen las TPM frente a su elusión (actos de elusión en sentido estricto y actos preparatorios) no autorizada? |
8) | ¿Constituye la elusión no autorizada de las TPM un problema práctico para las personas que ofrecen sus contenidos en la nube? |
5 Modelos de negocio alternativos
Nota: Esta subsección se focaliza sobre los modelos de negocio de aquellas personas que no son autores ni titulares de derechos, construidos sobre el material protegido por derechos de autor de otros y que –con éxito o no- tratan de no incurrir en responsabilidad por infracción de derechos de autor. Algunos ejemplos son los servicios que utilizan la excepción de copia privada (tales como los Servicios personalizados de videograbación en internet) o que tratan de beneficiarse de la exención de responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet (por ejemplo, la prevista en Directiva UE sobre Comercio Electrónico). Además, las estrategias de los autores que comercializan sus obras fuera del régimen del derecho de autor (por ejemplo, como contenido abierto o bajo licencia Creative Commons (CC)) también podrían considerarse modelos de negocio alternativos (aunque técnicamente, estén basados en el derecho de autor).
5.1 – Copia Privada en la Nube
1) | En su país, existe algún servicio –y en su caso, de qué tipo- que ofrezca a los usuarios el almacenamiento de copias privadas en la nube? Algunos ejemplos son los Servicios de almacenamiento con acceso limitado (como Picasa de Google), plataformas con acceso público general (tales como Flickr) y mezclas de ambos (tipo Facebook) pero también los llamados videograbadores en internet y otras formas posibles de servicios de almacenamiento privado. |
2) | En términos legales, ¿en qué medida se benefician los operadores de tales servicios de la excepción de copia privada? ¿Existen otras excepciones en su derecho de autor? (nótese que las excepciones generales a la responsabilidad se discuten en el 5.2.). |
5.2 – Modelos alternativos sobre la base de –supuestas- excepciones al derecho de autor o interpretaciones limitadas del derecho de “puesta a disposición”
1) | ¿En qué medida los prestadores de servicios en nube se benefician de una interpretación estricta del derecho de puesta a disposición (o comunicación pública, o ejecución pública)? |
2) | Conforme a su derecho nacional, ¿cuál es el estatus jurídico (responsabilidad principal o secundaria –infracción por negligencia o responsabilidad subsidiaria, complicidad, otra responsabilidad como inductor, “Störer”) del proveedor de servicios en nube en relación al contenido infractor de derechos de autor subido por sus usuarios? |
3) | En su país, ¿se benefician los proveedores de servicios en nube de una exención de responsabilidad (como la que contiene por ejemplo la Directiva UE sobre Comercio Electrónico) y, en su caso, en qué medida (por ejemplo, exención total de responsabilidad o únicamente de la obligación de pagar daños y perjuicios)? Cite y describa brevemente las disposiciones legales y la jurisprudencia relevante. |
4) | También conforme a su derecho nacional, ¿cuál es la obligación de diligencia exigida a los proveedores de servicios en nube para monitorizar y eventualmente suprimir contenidos infractores de derechos de autor? |
5) | ¿Qué pruebas debe presentar el titular de derechos de autor para conseguir la retirada de los contenidos infractores? |
6) | En su país, ¿existe algún contrato suscrito entre los proveedores de Servicios en nube y los titulares de derechos en relación al uso de material protegido por derechos de autor por los usuarios de los servicios en nube? |
7) | En su país, ¿qué tipo de servicios en nube alternativos están funcionando actualmente con éxito, y qué servicios que buscaban eludir los derechos de autor han sido prohibidos y eventualmente cerrados? |
8) | En su país, ¿existen alguna modificación legislativa en discusión en lo que se refiere a la responsabilidad de los proveedores de servicios en nube? En concreto, ¿cree que la responsabilidad de los proveedores de servicios será aligerada o, al contrario, incrementada? |
9) | ¿Observa algún progreso en relación a las tecnologías de filtrado? |
5.3 – Modelos de negocio alternativos operados por autores para la “Nube”
1) | En su país, ¿existe un uso apreciable de modelos de negocio alternativos, tales como Creative Commons (CC) u otras licencias abiertas comparables, por parte de los autores en relación a la explotación de obras basada en la nube? |
2) | En su caso, ¿en qué áreas (música, literatura, obras audiovisuales, obras científicas, etc.) se utilizan dichas licencias con mayor frecuencia? |
3) | ¿Existen cifras sobre cómo los autores de tales obras generan beneficios de dichas explotaciones basadas en la nube, y a cuánto ascienden tales beneficios? |
4) | También en su país, ¿qué obstáculos legales se encuentran los autores al hacer uso de contenidos abiertos y licencias CC? Algunos ejemplos pueden ser la imposibilidad de ejecutar tales licencias; el rechazo a conceder daños y perjuicios por el uso comercial no autorizado de obras que se han puesto a disposición únicamente para uso no comercial; el rechazo por las entidades de gestión colectiva a representar a los autores que desean comercializar algunas de sus obras bajo licencia CC; la exclusión de los autores CC de la remuneración compensatoria por copia privada, etc. |
Sesión 6
-Futuros Modelos de Ventanilla Única Online en el contexto de la Nube.
1) | ¿Dispone su país de normas concretas de derecho internacional privado para el derecho de autor en particular y para la propiedad intelectual en general o, al contrario, se aplican las normas generales de derecho internacional privado en estas circunstancias? En particular, ¿permiten las reglas de competencia judicial (jurisdicción personal) de su país actuar frente a un intermediario extranjero que hace posible que se produzcan las infracciones o que repercutan en el foro? ¿Qué leyes se aplican en tales circunstancias? ¿Se aplicaría la ley aplicable a la infracción principal? ¿Se aplicaría la ley del lugar de residencia o de sede del intermediario? |
2) | ¿Las entidades de gestión de derechos de autor de su país conceden licencias multiterritoriales o existen modelos de licencia específicos para la nube cuando se trata de licencias colectivas? En su caso, ¿se incluyen reglas sobre los contratos transnacionales (incluyendo los aspectos de jurisdicción y elección de ley aplicable)? |